PAPIMO-NET
ログイン
台データ
大当り 回数 | 確変 回数 | 総 スタート | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 持ち玉 | 初当り 確率 | 最終 スタート | 最大 出玉 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本日 | 97 | 73 | 3,534 | 10 | 1/36 | -8,620 | 1/103 | 69 | 4,120 |
1日前 | 33 | 31 | 692 | 25 | 1/21 | 4,270 | 1/126 | 100 | 6,010 |
2日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大当り回数 97 | 確変回数 73 | 大当リ確率 1/36 |
最大継続 10 | 持ち玉 -8,620 |
総スタート 3,534 | 初当り確率 1/103 | 最終スタート 69 | 最大出玉 4,120 |
スランプグラフ

総スタート | :3534 |
大当たり回数 | :97 |
最大出玉 | :4120 |
この台情報を
ツイート2日前 ![]() | 1日前 ![]()
| 当日 ![]()
|
当日の大当り履歴
回数 | 時間 | 出玉 |
---|---|---|
97 | 21:46 | 270 |
96 | 21:30 | 270 |
95 | 21:29 | 250 |
94 | 21:28 | 250 |
93 | 21:26 | 260 |
92 | 21:24 | 250 |
91 | 21:23 | 250 |
90 | 21:22 | 240 |
89 | 21:20 | 250 |
88 | 21:04 | 260 |
87 | 19:57 | 260 |
86 | 19:55 | 270 |
85 | 19:54 | 250 |
84 | 19:53 | 220 |
83 | 19:51 | 260 |
82 | 19:50 | 250 |
81 | 19:40 | 250 |
80 | 19:39 | 260 |
79 | 19:22 | 270 |
78 | 19:20 | 250 |
77 | 19:19 | 250 |
76 | 19:04 | 230 |
75 | 19:03 | 230 |
74 | 19:01 | 260 |
73 | 19:00 | 250 |
72 | 18:58 | 210 |
71 | 18:57 | 240 |
70 | 18:55 | 250 |
69 | 18:53 | 260 |
68 | 18:21 | 260 |
67 | 18:20 | 230 |
66 | 18:18 | 250 |
65 | 18:17 | 290 |
64 | 18:10 | 260 |
63 | 18:08 | 270 |
62 | 18:05 | 270 |
61 | 18:04 | 230 |
60 | 18:02 | 230 |
59 | 18:01 | 250 |
58 | 17:57 | 250 |
57 | 17:28 | 230 |
56 | 17:26 | 260 |
55 | 17:25 | 250 |
54 | 17:01 | 280 |
53 | 17:00 | 250 |
52 | 16:28 | 230 |
51 | 16:26 | 260 |
50 | 16:14 | 250 |
49 | 16:11 | 250 |
48 | 16:10 | 240 |
47 | 16:08 | 240 |
46 | 16:07 | 250 |
45 | 16:05 | 210 |
44 | 16:04 | 260 |
43 | 15:15 | 290 |
42 | 15:14 | 240 |
41 | 15:13 | 260 |
40 | 15:11 | 250 |
39 | 15:10 | 250 |
38 | 14:11 | 250 |
37 | 14:09 | 240 |
36 | 14:08 | 240 |
35 | 14:06 | 280 |
34 | 14:04 | 240 |
33 | 14:02 | 240 |
32 | 13:59 | 280 |
31 | 13:58 | 260 |
30 | 13:56 | 290 |
29 | 13:54 | 240 |
28 | 13:16 | 290 |
27 | 13:14 | 250 |
26 | 13:13 | 250 |
25 | 12:48 | 250 |
24 | 12:47 | 250 |
23 | 12:45 | 620 |
22 | 12:43 | 260 |
21 | 12:42 | 280 |
20 | 12:34 | 280 |
19 | 12:32 | 240 |
18 | 12:31 | 230 |
17 | 12:13 | 260 |
16 | 12:11 | 250 |
15 | 12:09 | 650 |
14 | 12:06 | 220 |
13 | 12:05 | 250 |
12 | 12:03 | 250 |
11 | 12:02 | 230 |
10 | 12:01 | 230 |
9 | 11:59 | 240 |
8 | 11:58 | 250 |
7 | 11:44 | 260 |
6 | 10:14 | 250 |
5 | 10:12 | 270 |
4 | 09:49 | 230 |
3 | 09:47 | 240 |
2 | 09:46 | 250 |
1 | 09:45 | 240 |
3日間のスランプ連続グラフ
