台データ
BB 回数 | RB 回数 | ART 回数 | BB 確率 | RB 確率 | 総 スタート | ART ゲーム 数 | 合成 確率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本日 | 52 | 19 | 0 | 1/83 | 1/228 | 4,336 | 0 | 1/61 |
1日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BB回数 52 | RB回数 19 | BB確率 1/83 |
ART回数 0 | RB確率 1/228 |
総スタート 4,336 | 合成確率 1/61 | ARTゲーム数 0 |
スランプグラフ

総スタート | :4336 |
BB回数 | :52 |
REG回数 | :19 |
最大出玉 | :2124 |
この台情報を
ツイート1日前 ![]() | 当日 ![]()
|
当日の大当り履歴
回数 | 時間 | スタート | 出メダル | ステータス |
---|---|---|---|---|
52 | 20:58 | 0 | 103 | BIG |
51 | 20:54 | 0 | 114 | BIG |
20:54 | 145 | 17 | REG | |
50 | 20:41 | 0 | 76 | BIG |
20:40 | 92 | 5 | REG | |
49 | 20:31 | 0 | 80 | BIG |
48 | 20:19 | 0 | 364 | BIG |
47 | 20:15 | 0 | 87 | BIG |
46 | 19:58 | 0 | 683 | BIG |
45 | 19:55 | 0 | 72 | BIG |
19:55 | 103 | 5 | REG | |
44 | 19:45 | 0 | 107 | BIG |
43 | 19:42 | 0 | 87 | BIG |
19:41 | 120 | 13 | REG | |
42 | 19:30 | 0 | 102 | BIG |
41 | 19:27 | 0 | 88 | BIG |
40 | 19:24 | 0 | 26 | BIG |
19:24 | 266 | 23 | REG | |
39 | 19:02 | 0 | 139 | BIG |
19:01 | 85 | 1 | REG | |
38 | 18:23 | 0 | 251 | BIG |
18:23 | 616 | REG | ||
37 | 17:34 | 0 | 207 | BIG |
36 | 17:25 | 0 | 346 | BIG |
35 | 17:22 | 0 | 90 | BIG |
34 | 17:18 | 0 | 110 | BIG |
17:18 | 712 | 3 | REG | |
33 | 16:22 | 0 | 104 | BIG |
32 | 16:19 | 0 | 94 | BIG |
16:19 | 43 | 13 | REG | |
31 | 15:54 | 0 | 112 | BIG |
30 | 15:51 | 0 | 88 | BIG |
29 | 15:48 | 0 | 84 | BIG |
15:48 | 373 | 23 | REG | |
28 | 15:17 | 0 | 104 | BIG |
27 | 15:14 | 0 | 99 | BIG |
15:14 | 87 | 13 | REG | |
26 | 15:01 | 0 | 161 | BIG |
15:00 | 233 | 13 | REG | |
25 | 14:38 | 0 | 202 | BIG |
14:37 | 107 | 3 | REG | |
24 | 14:21 | 0 | 117 | BIG |
14:20 | 91 | REG | ||
23 | 14:10 | 0 | 48 | BIG |
22 | 14:04 | 0 | 147 | BIG |
21 | 14:01 | 0 | 49 | BIG |
20 | 13:57 | 0 | 98 | BIG |
19 | 13:54 | 0 | 114 | BIG |
18 | 13:51 | 0 | 85 | BIG |
13:50 | 277 | 13 | REG | |
17 | 13:23 | 0 | 112 | BIG |
16 | 13:19 | 0 | 125 | BIG |
15 | 13:15 | 0 | 123 | BIG |
14 | 13:12 | 0 | 75 | BIG |
13:12 | 636 | REG | ||
13 | 12:16 | 0 | 133 | BIG |
12:16 | 50 | 3 | REG | |
12 | 12:08 | 11 | 109 | BIG |
11 | 12:04 | 11 | 109 | BIG |
10 | 12:01 | 0 | 67 | BIG |
9 | 11:57 | 0 | 109 | BIG |
8 | 11:26 | 0 | 893 | BIG |
7 | 11:23 | 0 | 72 | BIG |
6 | 11:19 | 0 | 80 | BIG |
5 | 11:16 | 0 | 82 | BIG |
4 | 11:07 | 0 | 314 | BIG |
3 | 11:03 | 0 | 88 | BIG |
2 | 10:59 | 0 | 110 | BIG |
10:59 | 102 | REG | ||
1 | 10:45 | 0 | 107 | BIG |
10:45 | 79 | 5 | REG |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
ステータス
スタート
20:58BIG 0 | 20:54BIG 0 | 20:54REG 145 | 20:41BIG 0 | 20:40REG 92 | 20:31BIG 0 | 20:19BIG 0 | 20:15BIG 0 | 19:58BIG 0 | 19:55BIG 0 | 19:55REG 103 | 19:45BIG 0 | 19:42BIG 0 | 19:41REG 120 | 19:30BIG 0 | 19:27BIG 0 | 19:24BIG 0 | 19:24REG 266 | 19:02BIG 0 | 19:01REG 85 | 18:23BIG 0 | 18:23REG 616 | 17:34BIG 0 | 17:25BIG 0 | 17:22BIG 0 | 17:18BIG 0 | 17:18REG 712 | 16:22BIG 0 | 16:19BIG 0 | 16:19REG 43 | 15:54BIG 0 | 15:51BIG 0 | 15:48BIG 0 | 15:48REG 373 | 15:17BIG 0 | 15:14BIG 0 | 15:14REG 87 | 15:01BIG 0 | 15:00REG 233 | 14:38BIG 0 | 14:37REG 107 | 14:21BIG 0 | 14:20REG 91 | 14:10BIG 0 | 14:04BIG 0 | 14:01BIG 0 | 13:57BIG 0 | 13:54BIG 0 | 13:51BIG 0 | 13:50REG 277 | 13:23BIG 0 | 13:19BIG 0 | 13:15BIG 0 | 13:12BIG 0 | 13:12REG 636 | 12:16BIG 0 | 12:16REG 50 | 12:08BIG 11 | 12:04BIG 11 | 12:01BIG 0 | 11:57BIG 0 | 11:26BIG 0 | 11:23BIG 0 | 11:19BIG 0 | 11:16BIG 0 | 11:07BIG 0 | 11:03BIG 0 | 10:59BIG 0 | 10:59REG 102 | 10:45BIG 0 | 10:45REG 79 |
3日間のスランプ連続グラフ
