台データ
BB 回数 | RB 回数 | ART 回数 | BB 確率 | RB 確率 | 総 スタート | ART ゲーム 数 | 合成 確率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本日 | 54 | 11 | 0 | 1/78 | 1/383 | 4,209 | 0 | 1/65 |
1日前 | 5 | 0 | 0 | 1/162 | - | 811 | 0 | 1/162 |
2日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BB回数 54 | RB回数 11 | BB確率 1/78 |
ART回数 0 | RB確率 1/383 |
総スタート 4,209 | 合成確率 1/65 | ARTゲーム数 0 |
スランプグラフ

総スタート | :4209 |
BB回数 | :54 |
REG回数 | :11 |
最大出玉 | :2794 |
この台情報を
ツイート1日前 ![]()
| 当日 ![]()
|
当日の大当り履歴
回数 | 時間 | スタート | 出メダル | ステータス |
---|---|---|---|---|
19 | 22:48 | 23 | 183 | BIG |
22:45 | 253 | 93 | REG | |
23 | 22:40 | 0 | 212 | BIG |
31 | 22:39 | 9 | 132 | BIG |
22:34 | 15 | 93 | REG | |
22:30 | 48 | 93 | REG | |
27 | 22:16 | 4 | 89 | BIG |
25 | 22:14 | 0 | 163 | BIG |
21 | 22:14 | 0 | 163 | BIG |
12 | 22:13 | 10 | 255 | BIG |
15 | 22:11 | 24 | 256 | BIG |
29 | 22:01 | 1 | 142 | BIG |
23 | 22:01 | 1 | 142 | BIG |
21 | 22:01 | 1 | 142 | BIG |
18 | 22:01 | 1 | 142 | BIG |
15 | 22:01 | 1 | 142 | BIG |
21:57 | 103 | 95 | REG | |
12 | 21:51 | 185 | 234 | BIG |
8 | 21:46 | 5 | 68 | BIG |
21:45 | 276 | 93 | REG | |
17 | 21:43 | 41 | 249 | BIG |
15 | 21:43 | 41 | 249 | BIG |
13 | 21:43 | 41 | 249 | BIG |
10 | 21:43 | 41 | 249 | BIG |
9 | 21:38 | 149 | 79 | BIG |
11 | 21:37 | 0 | 31 | BIG |
9 | 21:37 | 0 | 31 | BIG |
22 | 21:36 | 0 | 79 | BIG |
19 | 21:36 | 0 | 79 | BIG |
18 | 21:36 | 0 | 79 | BIG |
30 | 21:32 | 9 | 156 | BIG |
24 | 21:32 | 9 | 156 | BIG |
21 | 21:30 | 4 | 120 | BIG |
18 | 21:30 | 4 | 120 | BIG |
17 | 21:30 | 4 | 120 | BIG |
3 | 21:29 | 261 | 242 | BIG |
20 | 21:20 | 60 | 237 | BIG |
17 | 21:20 | 60 | 237 | BIG |
24 | 21:12 | 1 | 82 | BIG |
20 | 21:12 | 1 | 82 | BIG |
19 | 21:12 | 1 | 82 | BIG |
16 | 21:12 | 1 | 82 | BIG |
13 | 21:12 | 1 | 82 | BIG |
26 | 21:05 | 0 | 82 | BIG |
22 | 21:05 | 0 | 82 | BIG |
20 | 21:05 | 0 | 82 | BIG |
17 | 21:05 | 0 | 82 | BIG |
14 | 21:05 | 0 | 82 | BIG |
8 | 20:59 | 56 | 181 | BIG |
20:58 | 158 | 94 | REG | |
16 | 20:52 | 9 | 74 | BIG |
14 | 20:52 | 9 | 74 | BIG |
12 | 20:52 | 9 | 74 | BIG |
13 | 20:48 | 162 | 234 | BIG |
12 | 20:48 | 162 | 234 | BIG |
10 | 20:48 | 162 | 234 | BIG |
18 | 20:47 | 89 | 276 | BIG |
16 | 20:47 | 89 | 276 | BIG |
14 | 20:47 | 89 | 276 | BIG |
11 | 20:47 | 89 | 276 | BIG |
3 | 20:44 | 22 | 252 | BIG |
33 | 20:43 | 9 | 120 | BIG |
26 | 20:43 | 9 | 120 | BIG |
23 | 20:43 | 9 | 120 | BIG |
20 | 20:43 | 9 | 120 | BIG |
14 | 20:41 | 10 | 109 | BIG |
13 | 20:41 | 10 | 109 | BIG |
11 | 20:41 | 10 | 109 | BIG |
20:40 | 111 | 93 | REG | |
20:33 | 0 | 27 | REG | |
32 | 20:31 | 9 | 156 | BIG |
25 | 20:31 | 9 | 156 | BIG |
22 | 20:31 | 9 | 156 | BIG |
19 | 20:31 | 9 | 156 | BIG |
20:30 | 45 | 96 | REG | |
20:28 | 215 | 17 | REG | |
20:22 | 20 | 94 | REG | |
15 | 20:15 | 0 | 99 | BIG |
20:10 | 22 | 94 | REG | |
28 | 20:07 | 211 | 13 | BIG |
20:05 | 34 | REG | ||
10 | 20:04 | 0 | 65 | BIG |
8 | 20:04 | 0 | 65 | BIG |
20:04 | 178 | 93 | REG | |
20:00 | 147 | 93 | REG | |
19:55 | 38 | REG | ||
17:19 | 130 | 93 | REG | |
7 | 17:18 | 0 | 124 | BIG |
6 | 17:18 | 0 | 124 | BIG |
17:16 | 4 | 69 | REG | |
34 | 16:53 | 0 | 84 | BIG |
27 | 16:53 | 0 | 84 | BIG |
24 | 16:53 | 0 | 84 | BIG |
21 | 16:53 | 0 | 84 | BIG |
16 | 16:53 | 0 | 84 | BIG |
7 | 16:53 | 0 | 84 | BIG |
11:14 | 157 | 48 | REG | |
6 | 10:57 | 27 | 140 | BIG |
6 | 10:54 | 61 | 80 | BIG |
5 | 10:54 | 61 | 80 | BIG |
10:49 | 154 | 50 | REG | |
10:34 | 128 | 49 | REG | |
5 | 10:22 | 32 | 147 | BIG |
4 | 10:22 | 32 | 147 | BIG |
4 | 10:19 | 112 | 80 | BIG |
3 | 10:19 | 112 | 80 | BIG |
10:09 | 46 | 48 | REG | |
2 | 10:04 | 9 | 36 | BIG |
1 | 10:02 | 567 | 87 | BIG |
09:19 | 117 | 48 | REG |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
ステータス
スタート
22:48BIG 23 | 22:45REG 253 | 22:40BIG 0 | 22:39BIG 9 | 22:34REG 15 | 22:30REG 48 | 22:16BIG 4 | 22:14BIG 0 | 22:14BIG 0 | 22:13BIG 10 | 22:11BIG 24 | 22:01BIG 1 | 22:01BIG 1 | 22:01BIG 1 | 22:01BIG 1 | 22:01BIG 1 | 21:57REG 104 | 21:51BIG 185 | 21:46BIG 5 | 21:45REG 276 | 21:43BIG 41 | 21:43BIG 41 | 21:43BIG 41 | 21:43BIG 41 | 21:38BIG 149 | 21:37BIG 0 | 21:37BIG 0 | 21:36BIG 0 | 21:36BIG 0 | 21:36BIG 0 | 21:32BIG 9 | 21:32BIG 9 | 21:30BIG 4 | 21:30BIG 4 | 21:30BIG 4 | 21:29BIG 261 | 21:20BIG 60 | 21:20BIG 60 | 21:12BIG 1 | 21:12BIG 1 | 21:12BIG 1 | 21:12BIG 1 | 21:12BIG 1 | 21:05BIG 0 | 21:05BIG 0 | 21:05BIG 0 | 21:05BIG 0 | 21:05BIG 0 | 20:59BIG 56 | 20:58REG 158 | 20:52BIG 9 | 20:52BIG 9 | 20:52BIG 9 | 20:48BIG 163 | 20:48BIG 163 | 20:48BIG 163 | 20:47BIG 89 | 20:47BIG 89 | 20:47BIG 89 | 20:47BIG 89 | 20:44BIG 22 | 20:43BIG 9 | 20:43BIG 9 | 20:43BIG 9 | 20:43BIG 9 | 20:41BIG 10 | 20:41BIG 10 | 20:41BIG 10 | 20:40REG 111 | 20:33REG 0 | 20:31BIG 9 | 20:31BIG 9 | 20:31BIG 9 | 20:31BIG 9 | 20:30REG 45 | 20:28REG 215 | 20:22REG 20 | 20:15BIG 0 | 20:10REG 22 | 20:07BIG 211 | 20:05REG 34 | 20:04BIG 0 | 20:04BIG 0 | 20:04REG 179 | 20:00REG 147 | 19:55REG 38 | 17:19REG 130 | 17:18BIG 0 | 17:18BIG 0 | 17:16REG 4 | 16:53BIG 0 | 16:53BIG 0 | 16:53BIG 0 | 16:53BIG 0 | 16:53BIG 0 | 16:53BIG 0 | 11:14REG 157 | 10:57BIG 27 | 10:54BIG 62 | 10:54BIG 62 | 10:49REG 154 | 10:34REG 128 | 10:22BIG 32 | 10:22BIG 32 | 10:19BIG 112 | 10:19BIG 112 | 10:09REG 46 | 10:04BIG 9 | 10:02BIG 567 | 09:19REG 117 |
3日間のスランプ連続グラフ
