台データ
BB 回数 | RB 回数 | ART 回数 | BB 確率 | RB 確率 | 総 スタート | ART ゲーム 数 | 合成 確率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本日 | 81 | 20 | 0 | 1/79 | 1/320 | 6,401 | 0 | 1/63 |
1日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BB回数 81 | RB回数 20 | BB確率 1/79 |
ART回数 0 | RB確率 1/320 |
総スタート 6,401 | 合成確率 1/63 | ARTゲーム数 0 |
スランプグラフ

総スタート | :6401 |
BB回数 | :81 |
REG回数 | :20 |
最大出玉 | :2903 |
この台情報を
ツイート1日前 ![]() | 当日 ![]()
|
当日の大当り履歴
回数 | 時間 | スタート | 出メダル | ステータス |
---|---|---|---|---|
21:22 | 485 | REG | ||
81 | 20:45 | 0 | 161 | BIG |
20:44 | 302 | REG | ||
20:23 | 213 | REG | ||
80 | 20:05 | 3 | 110 | BIG |
79 | 20:04 | 0 | 70 | BIG |
20:04 | 319 | 0 | REG | |
19:38 | 2 | REG | ||
78 | 19:37 | 1 | 33 | BIG |
77 | 19:34 | 1 | 122 | BIG |
76 | 19:30 | 1 | 132 | BIG |
75 | 19:27 | 1 | 101 | BIG |
74 | 19:22 | 1 | 182 | BIG |
73 | 19:17 | 1 | 109 | BIG |
72 | 19:08 | 7 | 114 | BIG |
71 | 19:05 | 6 | 83 | BIG |
70 | 19:04 | 0 | 39 | BIG |
69 | 19:00 | 2 | 107 | BIG |
68 | 18:56 | 7 | 124 | BIG |
67 | 18:54 | 0 | 27 | BIG |
18:53 | 359 | REG | ||
18:27 | 47 | REG | ||
66 | 18:23 | 1 | 29 | BIG |
65 | 18:19 | 4 | 145 | BIG |
64 | 18:17 | 1 | 94 | BIG |
63 | 18:14 | 1 | 150 | BIG |
62 | 18:10 | 0 | 111 | BIG |
18:10 | 39 | REG | ||
18:06 | 194 | REG | ||
61 | 17:52 | 1 | 39 | BIG |
60 | 17:48 | 144 | 147 | BIG |
59 | 17:10 | 1 | 168 | BIG |
58 | 17:07 | 0 | 112 | BIG |
17:06 | 73 | REG | ||
57 | 17:00 | 3 | 22 | BIG |
56 | 16:58 | 0 | 35 | BIG |
55 | 16:55 | 7 | 152 | BIG |
54 | 16:53 | 3 | 49 | BIG |
53 | 16:50 | 1 | 127 | BIG |
52 | 16:47 | 0 | 123 | BIG |
16:46 | 83 | REG | ||
16:40 | 90 | REG | ||
16:33 | 1 | REG | ||
51 | 16:32 | 1 | 39 | BIG |
50 | 16:28 | 1 | 83 | BIG |
49 | 16:25 | 1 | 137 | BIG |
48 | 16:21 | 3 | 145 | BIG |
47 | 16:20 | 1 | 24 | BIG |
46 | 16:17 | 0 | 110 | BIG |
45 | 16:14 | 1 | 148 | BIG |
44 | 16:10 | 0 | 156 | BIG |
43 | 16:07 | 3 | 139 | BIG |
42 | 16:04 | 7 | 111 | BIG |
41 | 16:04 | 1 | BIG | |
40 | 16:00 | 7 | 86 | BIG |
39 | 15:58 | 3 | 31 | BIG |
38 | 15:57 | 7 | 35 | BIG |
37 | 15:56 | 1 | 30 | BIG |
36 | 15:53 | 0 | 142 | BIG |
15:52 | 447 | REG | ||
35 | 15:19 | 0 | 84 | BIG |
34 | 15:16 | 429 | 118 | BIG |
33 | 14:46 | 3 | 39 | BIG |
32 | 14:42 | 1 | 113 | BIG |
31 | 14:39 | 7 | 103 | BIG |
30 | 14:35 | 0 | 132 | BIG |
29 | 14:35 | 3 | 22 | BIG |
28 | 14:34 | 3 | 53 | BIG |
27 | 14:33 | 3 | 47 | BIG |
26 | 14:30 | 7 | 129 | BIG |
25 | 14:29 | 1 | 27 | BIG |
24 | 14:25 | 519 | 134 | BIG |
13:35 | 223 | REG | ||
13:19 | 42 | REG | ||
23 | 13:13 | 3 | 85 | BIG |
22 | 13:10 | 1 | 139 | BIG |
21 | 13:07 | 3 | 146 | BIG |
20 | 13:03 | 6 | 127 | BIG |
19 | 13:00 | 3 | 57 | BIG |
18 | 12:57 | 3 | 99 | BIG |
17 | 12:55 | 1 | 71 | BIG |
16 | 12:51 | 1 | 141 | BIG |
15 | 12:48 | 9 | 182 | BIG |
14 | 12:43 | 1 | 160 | BIG |
13 | 12:40 | 498 | 147 | BIG |
12 | 12:05 | 1 | 51 | BIG |
11 | 12:01 | 0 | 111 | BIG |
10 | 11:55 | 7 | 144 | BIG |
9 | 11:53 | 7 | 61 | BIG |
8 | 11:50 | 0 | 112 | BIG |
11:50 | 124 | REG | ||
11:40 | 1 | REG | ||
7 | 11:38 | 0 | 56 | BIG |
6 | 11:35 | 7 | 165 | BIG |
5 | 11:32 | 3 | 51 | BIG |
4 | 11:29 | 1 | 109 | BIG |
3 | 11:26 | 7 | 162 | BIG |
2 | 11:23 | 6 | 93 | BIG |
1 | 11:22 | 0 | 22 | BIG |
11:21 | 668 | REG | ||
10:10 | 782 | REG |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
ステータス
スタート
21:22REG 485 | 20:45BIG 0 | 20:44REG 302 | 20:23REG 213 | 20:05BIG 3 | 20:04BIG 0 | 20:04REG 319 | 19:38REG 2 | 19:37BIG 1 | 19:34BIG 1 | 19:30BIG 1 | 19:27BIG 1 | 19:22BIG 1 | 19:17BIG 1 | 19:08BIG 7 | 19:05BIG 6 | 19:04BIG 1 | 19:00BIG 2 | 18:56BIG 7 | 18:54BIG 0 | 18:53REG 359 | 18:27REG 47 | 18:23BIG 1 | 18:19BIG 4 | 18:17BIG 1 | 18:14BIG 1 | 18:10BIG 0 | 18:10REG 39 | 18:06REG 194 | 17:52BIG 1 | 17:48BIG 144 | 17:10BIG 1 | 17:07BIG 0 | 17:06REG 73 | 17:00BIG 3 | 16:58BIG 0 | 16:55BIG 7 | 16:53BIG 3 | 16:50BIG 1 | 16:47BIG 0 | 16:46REG 83 | 16:40REG 90 | 16:33REG 1 | 16:32BIG 1 | 16:28BIG 1 | 16:25BIG 1 | 16:21BIG 3 | 16:20BIG 1 | 16:17BIG 0 | 16:14BIG 1 | 16:10BIG 0 | 16:07BIG 3 | 16:04BIG 7 | 16:04BIG 1 | 16:00BIG 7 | 15:58BIG 3 | 15:57BIG 7 | 15:56BIG 1 | 15:53BIG 0 | 15:52REG 447 | 15:19BIG 0 | 15:16BIG 429 | 14:46BIG 3 | 14:42BIG 1 | 14:39BIG 7 | 14:35BIG 0 | 14:35BIG 3 | 14:34BIG 3 | 14:33BIG 3 | 14:30BIG 7 | 14:29BIG 1 | 14:25BIG 519 | 13:35REG 223 | 13:19REG 42 | 13:13BIG 3 | 13:10BIG 1 | 13:07BIG 3 | 13:03BIG 6 | 13:00BIG 3 | 12:57BIG 3 | 12:55BIG 1 | 12:51BIG 1 | 12:48BIG 9 | 12:43BIG 1 | 12:40BIG 498 | 12:05BIG 1 | 12:01BIG 0 | 11:55BIG 7 | 11:53BIG 7 | 11:50BIG 0 | 11:50REG 124 | 11:40REG 1 | 11:38BIG 0 | 11:35BIG 7 | 11:32BIG 3 | 11:29BIG 1 | 11:26BIG 7 | 11:23BIG 6 | 11:22BIG 0 | 11:21REG 668 | 10:10REG 782 |
3日間のスランプ連続グラフ
