台データ
BB 回数 | RB 回数 | ART 回数 | BB 確率 | RB 確率 | 総 スタート | ART ゲーム 数 | 合成 確率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本日 | 51 | 20 | 0 | 1/112 | 1/285 | 5,697 | 0 | 1/80 |
1日前 | 0 | 0 | 0 | - | - | 59 | 0 | - |
2日前 | 4 | 4 | 0 | 1/357 | 1/357 | 1,426 | 0 | 1/178 |
3日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BB回数 51 | RB回数 20 | BB確率 1/112 |
ART回数 0 | RB確率 1/285 |
総スタート 5,697 | 合成確率 1/80 | ARTゲーム数 0 |
スランプグラフ

総スタート | :5697 |
BB回数 | :51 |
REG回数 | :20 |
最大出玉 | :2311 |
この台情報を
ツイート1日前 ![]()
| 当日 ![]()
|
当日の大当り履歴
回数 | 時間 | スタート | 出メダル | ステータス |
---|---|---|---|---|
51 | 18:46 | 1 | 117 | BIG |
50 | 18:42 | 0 | 141 | BIG |
18:42 | 191 | REG | ||
49 | 18:24 | 1 | 84 | BIG |
48 | 18:20 | 3 | 185 | BIG |
47 | 18:20 | 1 | 10 | BIG |
46 | 18:16 | 0 | 99 | BIG |
18:16 | 392 | 0 | REG | |
17:45 | 94 | REG | ||
45 | 17:35 | 1 | 44 | BIG |
44 | 17:31 | 3 | 161 | BIG |
43 | 17:28 | 3 | 82 | BIG |
42 | 17:26 | 3 | 69 | BIG |
41 | 17:22 | 3 | 100 | BIG |
40 | 17:21 | 1 | 15 | BIG |
39 | 17:17 | 1 | 106 | BIG |
38 | 17:13 | 7 | 183 | BIG |
37 | 17:11 | 1 | 26 | BIG |
36 | 17:10 | 1 | 17 | BIG |
35 | 17:06 | 0 | 153 | BIG |
17:06 | 88 | REG | ||
16:59 | 94 | REG | ||
34 | 16:48 | 1 | 175 | BIG |
33 | 16:44 | 1 | 157 | BIG |
32 | 16:38 | 4 | 113 | BIG |
31 | 16:34 | 1 | 158 | BIG |
30 | 16:32 | 1 | 89 | BIG |
29 | 16:28 | 7 | 93 | BIG |
28 | 16:25 | 1 | 69 | BIG |
27 | 16:21 | 3 | 137 | BIG |
26 | 16:18 | 3 | 68 | BIG |
25 | 16:17 | 7 | 36 | BIG |
24 | 16:14 | 0 | 125 | BIG |
23 | 16:13 | 1 | 43 | BIG |
22 | 16:09 | 1 | 128 | BIG |
21 | 16:05 | 0 | 167 | BIG |
16:05 | 581 | REG | ||
15:23 | 88 | REG | ||
20 | 15:13 | 3 | 60 | BIG |
19 | 15:13 | 1 | BIG | |
18 | 15:09 | 0 | 163 | BIG |
15:08 | 88 | REG | ||
15:01 | 821 | REG | ||
17 | 14:00 | 1 | 29 | BIG |
16 | 13:56 | 0 | 143 | BIG |
13:55 | 76 | REG | ||
13:44 | 137 | REG | ||
15 | 13:33 | 0 | 3 | BIG |
14 | 13:29 | 0 | 142 | BIG |
13:28 | 871 | REG | ||
12:21 | 3 | REG | ||
13 | 12:17 | 1 | 166 | BIG |
12 | 12:14 | 0 | 99 | BIG |
11 | 12:10 | 1 | 139 | BIG |
10 | 12:06 | 7 | 142 | BIG |
9 | 12:05 | 7 | 18 | BIG |
8 | 12:01 | 1 | 123 | BIG |
7 | 11:58 | 7 | 109 | BIG |
6 | 11:55 | 0 | 49 | BIG |
11:55 | 453 | REG | ||
11:20 | 371 | REG | ||
5 | 10:50 | 1 | 102 | BIG |
4 | 10:47 | 6 | 170 | BIG |
3 | 10:46 | 81 | 25 | BIG |
10:39 | 38 | REG | ||
10:35 | 40 | REG | ||
10:31 | 640 | REG | ||
09:46 | 90 | REG | ||
2 | 09:38 | 0 | 54 | BIG |
1 | 09:34 | 0 | 117 | BIG |
09:34 | 243 | 0 | REG |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
ステータス
スタート
18:46BIG 1 | 18:42BIG 0 | 18:42REG 191 | 18:24BIG 1 | 18:20BIG 3 | 18:20BIG 1 | 18:16BIG 0 | 18:16REG 392 | 17:45REG 94 | 17:35BIG 1 | 17:31BIG 3 | 17:28BIG 3 | 17:26BIG 3 | 17:22BIG 3 | 17:21BIG 1 | 17:17BIG 1 | 17:13BIG 7 | 17:11BIG 1 | 17:10BIG 1 | 17:06BIG 0 | 17:06REG 88 | 16:59REG 94 | 16:48BIG 1 | 16:44BIG 1 | 16:38BIG 4 | 16:34BIG 1 | 16:32BIG 1 | 16:28BIG 7 | 16:25BIG 1 | 16:21BIG 3 | 16:18BIG 3 | 16:17BIG 7 | 16:14BIG 0 | 16:13BIG 1 | 16:09BIG 1 | 16:05BIG 0 | 16:05REG 581 | 15:23REG 88 | 15:13BIG 3 | 15:13BIG 1 | 15:09BIG 0 | 15:08REG 88 | 15:01REG 821 | 14:00BIG 1 | 13:56BIG 0 | 13:55REG 76 | 13:44REG 137 | 13:33BIG 0 | 13:29BIG 0 | 13:28REG 871 | 12:21REG 3 | 12:17BIG 1 | 12:14BIG 0 | 12:10BIG 1 | 12:06BIG 7 | 12:05BIG 7 | 12:01BIG 1 | 11:58BIG 7 | 11:55BIG 0 | 11:55REG 453 | 11:20REG 371 | 10:50BIG 1 | 10:47BIG 6 | 10:46BIG 81 | 10:39REG 38 | 10:35REG 40 | 10:31REG 640 | 09:46REG 90 | 09:38BIG 0 | 09:34BIG 0 | 09:34REG 243 |
3日間のスランプ連続グラフ
