台データ
BB 回数 | RB 回数 | ART 回数 | BB 確率 | RB 確率 | 総 スタート | ART ゲーム 数 | 合成 確率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本日 | 55 | 10 | 0 | 1/51 | 1/279 | 2,785 | 0 | 1/43 |
1日前 | 83 | 13 | 0 | 1/51 | 1/328 | 4,264 | 0 | 1/44 |
2日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BB回数 55 | RB回数 10 | BB確率 1/51 |
ART回数 0 | RB確率 1/279 |
総スタート 2,785 | 合成確率 1/43 | ARTゲーム数 0 |
スランプグラフ

総スタート | :2785 |
BB回数 | :55 |
REG回数 | :10 |
最大出玉 | :6266 |
この台情報を
ツイート1日前 ![]()
| 当日 ![]()
|
当日の大当り履歴
回数 | 時間 | スタート | 出メダル | ステータス |
---|---|---|---|---|
17:15 | 898 | 6 | REG | |
28 | 17:14 | 0 | 71 | BIG |
13 | 17:14 | 0 | 139 | BIG |
17:13 | 164 | 45 | REG | |
17:11 | 344 | 93 | REG | |
27 | 17:04 | 1 | 60 | BIG |
26 | 17:01 | 0 | 95 | BIG |
25 | 16:57 | 0 | 72 | BIG |
8 | 16:55 | 1 | 165 | BIG |
24 | 16:53 | 0 | 84 | BIG |
23 | 16:50 | 0 | 60 | BIG |
16:49 | 379 | 93 | REG | |
16:48 | 159 | 93 | REG | |
22 | 16:46 | 3 | 110 | BIG |
20 | 16:46 | 3 | 110 | BIG |
21 | 16:44 | 0 | 60 | BIG |
19 | 16:44 | 0 | 60 | BIG |
20 | 16:41 | 0 | 107 | BIG |
18 | 16:41 | 0 | 107 | BIG |
19 | 16:38 | 0 | 71 | BIG |
17 | 16:38 | 0 | 71 | BIG |
11 | 16:34 | 14 | 199 | BIG |
10 | 16:34 | 14 | 199 | BIG |
16:33 | 33 | 50 | REG | |
18 | 16:31 | 0 | 95 | BIG |
16 | 16:31 | 0 | 95 | BIG |
16:29 | 53 | 50 | REG | |
16:29 | 53 | 50 | REG | |
17 | 16:27 | 0 | 83 | BIG |
15 | 16:27 | 0 | 83 | BIG |
4 | 16:27 | 12 | 235 | BIG |
16:23 | 610 | REG | ||
16 | 16:18 | 0 | 72 | BIG |
14 | 16:18 | 0 | 72 | BIG |
12 | 16:17 | 22 | 237 | BIG |
11 | 16:17 | 22 | 237 | BIG |
15 | 16:15 | 1 | 84 | BIG |
13 | 16:15 | 1 | 84 | BIG |
5 | 16:12 | 81 | 251 | BIG |
6 | 16:12 | 81 | 251 | BIG |
10 | 16:09 | 1 | 360 | BIG |
9 | 16:09 | 1 | 360 | BIG |
12 | 16:09 | 1 | 360 | BIG |
16:09 | 15 | REG | ||
14 | 16:07 | 0 | 119 | BIG |
12 | 16:07 | 0 | 119 | BIG |
13 | 16:07 | 0 | 119 | BIG |
3 | 16:04 | 74 | 237 | BIG |
5 | 16:04 | 74 | 237 | BIG |
2 | 16:00 | 1 | 5 | BIG |
3 | 16:00 | 1 | 5 | BIG |
8 | 11:07 | 397 | 237 | BIG |
6 | 11:07 | 397 | 237 | BIG |
8 | 11:05 | 9 | 179 | BIG |
11 | 11:05 | 9 | 179 | BIG |
9 | 11:05 | 9 | 179 | BIG |
11:04 | 145 | 104 | REG | |
4 | 11:01 | 9 | 234 | BIG |
3 | 11:01 | 9 | 234 | BIG |
10 | 10:59 | 0 | 158 | BIG |
7 | 10:59 | 0 | 158 | BIG |
8 | 10:59 | 0 | 158 | BIG |
5 | 10:59 | 0 | 97 | BIG |
9 | 10:57 | 0 | 185 | BIG |
7 | 10:57 | 0 | 185 | BIG |
6 | 10:57 | 0 | 185 | BIG |
10:36 | 327 | 31 | REG | |
6 | 10:34 | 9 | 82 | BIG |
5 | 10:33 | 0 | 113 | BIG |
3 | 10:33 | 343 | 52 | BIG |
10:28 | 65 | REG | ||
10:28 | 65 | REG | ||
4 | 10:25 | 0 | 36 | BIG |
3 | 10:25 | 0 | 36 | BIG |
09:52 | 319 | 9 | REG | |
2 | 09:48 | 0 | 120 | BIG |
4 | 09:47 | 0 | 107 | BIG |
3 | 09:47 | 0 | 107 | BIG |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
ステータス
スタート
17:15REG 898 | 17:14BIG 0 | 17:14BIG 0 | 17:13REG 164 | 17:11REG 344 | 17:04BIG 1 | 17:01BIG 0 | 16:57BIG 0 | 16:55BIG 1 | 16:53BIG 0 | 16:50BIG 0 | 16:49REG 380 | 16:48REG 159 | 16:46BIG 3 | 16:46BIG 3 | 16:44BIG 0 | 16:44BIG 0 | 16:41BIG 0 | 16:41BIG 0 | 16:38BIG 0 | 16:38BIG 0 | 16:34BIG 14 | 16:34BIG 14 | 16:33REG 33 | 16:31BIG 0 | 16:31BIG 0 | 16:29REG 53 | 16:29REG 53 | 16:27BIG 0 | 16:27BIG 0 | 16:27BIG 12 | 16:23REG 610 | 16:18BIG 0 | 16:18BIG 0 | 16:17BIG 22 | 16:17BIG 22 | 16:15BIG 1 | 16:15BIG 1 | 16:12BIG 81 | 16:12BIG 81 | 16:09BIG 1 | 16:09BIG 1 | 16:09BIG 1 | 16:09REG 15 | 16:07BIG 0 | 16:07BIG 0 | 16:07BIG 0 | 16:04BIG 74 | 16:04BIG 74 | 16:00BIG 1 | 16:00BIG 1 | 11:07BIG 397 | 11:07BIG 397 | 11:05BIG 9 | 11:05BIG 9 | 11:05BIG 9 | 11:04REG 145 | 11:01BIG 9 | 11:01BIG 9 | 10:59BIG 0 | 10:59BIG 0 | 10:59BIG 0 | 10:59BIG 0 | 10:57BIG 0 | 10:57BIG 0 | 10:57BIG 0 | 10:36REG 327 | 10:34BIG 9 | 10:33BIG 0 | 10:33BIG 343 | 10:28REG 65 | 10:28REG 65 | 10:25BIG 0 | 10:25BIG 0 | 09:52REG 319 | 09:48BIG 0 | 09:47BIG 0 | 09:47BIG 0 |
3日間のスランプ連続グラフ
