BB 回数 | RB 回数 | ART 回数 | BB 確率 | RB 確率 | 総 スタート | ART ゲーム 数 | 合成 確率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本日 | 98 | 24 | 0 | 1/58 | 1/237 | 5,688 | 0 | 1/47 |
1日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BB回数 98 | RB回数 24 | BB確率 1/58 |
ART回数 0 | RB確率 1/237 |
総スタート 5,688 | 合成確率 1/47 | ARTゲーム数 0 |

総スタート | :5688 |
BB回数 | :98 |
REG回数 | :24 |
最大出玉 | :6413 |
1日前 ![]() | 当日 ![]()
|
回数 | 時間 | スタート | 出メダル | ステータス |
---|---|---|---|---|
98 | 20:15 | 0 | 154 | BIG |
20:15 | 606 | 15 | REG | |
97 | 19:27 | 9 | 108 | BIG |
96 | 19:24 | 8 | 183 | BIG |
95 | 19:21 | 0 | 90 | BIG |
19:21 | 51 | 6 | REG | |
94 | 19:15 | 0 | 105 | BIG |
19:14 | 36 | 12 | REG | |
93 | 19:08 | 10 | 111 | BIG |
92 | 19:06 | 9 | 141 | BIG |
91 | 19:03 | 8 | 115 | BIG |
90 | 19:00 | 0 | 100 | BIG |
18:59 | 58 | 43 | REG | |
89 | 18:53 | 9 | 151 | BIG |
88 | 18:50 | 0 | 144 | BIG |
18:49 | 322 | 57 | REG | |
87 | 18:24 | 8 | 139 | BIG |
86 | 18:21 | 8 | 139 | BIG |
85 | 18:18 | 0 | 118 | BIG |
18:18 | 117 | 3 | REG | |
84 | 18:07 | 0 | 99 | BIG |
18:07 | 148 | REG | ||
83 | 17:54 | 10 | 111 | BIG |
82 | 17:51 | 8 | 105 | BIG |
81 | 17:48 | 0 | 104 | BIG |
17:47 | 58 | 41 | REG | |
80 | 17:40 | 9 | 110 | BIG |
79 | 17:38 | 9 | 170 | BIG |
78 | 17:35 | 10 | 178 | BIG |
77 | 17:32 | 10 | 99 | BIG |
76 | 17:29 | 9 | 138 | BIG |
75 | 17:26 | 9 | 122 | BIG |
74 | 17:23 | 0 | 64 | BIG |
17:22 | 621 | 22 | REG | |
73 | 16:35 | 9 | 28 | BIG |
72 | 16:32 | 0 | 97 | BIG |
16:31 | 47 | 26 | REG | |
71 | 16:24 | 8 | 179 | BIG |
70 | 16:21 | 9 | 127 | BIG |
69 | 16:18 | 9 | 138 | BIG |
68 | 16:16 | 9 | 173 | BIG |
67 | 16:13 | 10 | 159 | BIG |
66 | 16:10 | 0 | 135 | BIG |
16:10 | 204 | 9 | REG | |
65 | 15:53 | 9 | 167 | BIG |
64 | 15:50 | 12 | 138 | BIG |
63 | 15:47 | 0 | 122 | BIG |
15:45 | 264 | 37 | REG | |
62 | 15:23 | 9 | 159 | BIG |
61 | 15:19 | 11 | 218 | BIG |
60 | 15:16 | 9 | 138 | BIG |
59 | 15:13 | 0 | 105 | BIG |
15:12 | 105 | 57 | REG | |
58 | 15:02 | 0 | 120 | BIG |
15:02 | 121 | REG | ||
57 | 14:51 | 9 | 136 | BIG |
56 | 14:48 | 9 | 139 | BIG |
55 | 14:45 | 9 | 74 | BIG |
54 | 14:42 | 9 | 95 | BIG |
53 | 14:40 | 9 | 59 | BIG |
52 | 14:37 | 10 | 98 | BIG |
51 | 14:34 | 10 | 138 | BIG |
50 | 14:28 | 10 | 150 | BIG |
49 | 14:25 | 9 | 127 | BIG |
48 | 14:22 | 10 | 132 | BIG |
47 | 14:20 | 11 | 165 | BIG |
46 | 14:15 | 9 | 180 | BIG |
45 | 14:12 | 0 | 125 | BIG |
14:12 | 329 | 17 | REG | |
44 | 13:21 | 0 | 100 | BIG |
13:21 | 272 | 14 | REG | |
43 | 12:59 | 9 | 89 | BIG |
42 | 12:57 | 0 | 148 | BIG |
12:56 | 106 | 19 | REG | |
41 | 12:46 | 10 | 116 | BIG |
40 | 12:43 | 0 | 138 | BIG |
12:42 | 163 | 84 | REG | |
39 | 12:26 | 10 | 134 | BIG |
38 | 12:23 | 9 | 100 | BIG |
37 | 12:20 | 0 | 95 | BIG |
12:20 | 120 | 18 | REG | |
36 | 12:09 | 10 | 79 | BIG |
35 | 12:06 | 9 | 103 | BIG |
34 | 12:04 | 9 | 68 | BIG |
33 | 12:01 | 0 | 135 | BIG |
12:00 | 17 | 4 | REG | |
32 | 11:57 | 9 | 174 | BIG |
31 | 11:54 | 9 | 137 | BIG |
30 | 11:51 | 9 | 127 | BIG |
29 | 11:48 | 8 | 76 | BIG |
28 | 11:45 | 0 | 154 | BIG |
11:45 | 80 | REG | ||
27 | 11:37 | 9 | 142 | BIG |
26 | 11:35 | 0 | 136 | BIG |
11:34 | 438 | REG | ||
25 | 11:01 | 9 | 127 | BIG |
24 | 10:58 | 0 | 115 | BIG |
10:58 | 402 | REG | ||
23 | 10:26 | 9 | 167 | BIG |
22 | 10:20 | 9 | 129 | BIG |
21 | 10:17 | 9 | 81 | BIG |
20 | 10:14 | 11 | 134 | BIG |
19 | 10:10 | 9 | 114 | BIG |
18 | 10:08 | 10 | 128 | BIG |
17 | 10:05 | 10 | 143 | BIG |
16 | 10:02 | 11 | 111 | BIG |
15 | 09:59 | 10 | 88 | BIG |
14 | 09:56 | 11 | 117 | BIG |
13 | 09:52 | 9 | 56 | BIG |
12 | 09:49 | 9 | 95 | BIG |
11 | 09:47 | 10 | 105 | BIG |
10 | 09:44 | 9 | 66 | BIG |
9 | 09:41 | 9 | 116 | BIG |
8 | 09:38 | 9 | 97 | BIG |
7 | 09:35 | 9 | 135 | BIG |
6 | 09:32 | 10 | 110 | BIG |
5 | 09:29 | 9 | 140 | BIG |
4 | 09:27 | 8 | 166 | BIG |
3 | 09:24 | 9 | 169 | BIG |
2 | 09:21 | 9 | 136 | BIG |
1 | 09:18 | 0 | 144 | BIG |
09:16 | 113 | 89 | REG |
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
ステータス
スタート
20:15BIG 0 | 20:15REG 606 | 19:27BIG 9 | 19:24BIG 8 | 19:21BIG 0 | 19:21REG 51 | 19:15BIG 0 | 19:14REG 36 | 19:08BIG 10 | 19:06BIG 9 | 19:03BIG 8 | 19:00BIG 0 | 18:59REG 58 | 18:53BIG 9 | 18:50BIG 0 | 18:49REG 322 | 18:24BIG 8 | 18:21BIG 8 | 18:18BIG 0 | 18:18REG 117 | 18:07BIG 0 | 18:07REG 148 | 17:54BIG 10 | 17:51BIG 8 | 17:48BIG 0 | 17:47REG 58 | 17:40BIG 9 | 17:38BIG 9 | 17:35BIG 10 | 17:32BIG 10 | 17:29BIG 9 | 17:26BIG 9 | 17:23BIG 0 | 17:22REG 621 | 16:35BIG 9 | 16:32BIG 0 | 16:31REG 47 | 16:24BIG 8 | 16:21BIG 9 | 16:18BIG 9 | 16:16BIG 9 | 16:13BIG 10 | 16:10BIG 0 | 16:10REG 204 | 15:53BIG 9 | 15:50BIG 12 | 15:47BIG 0 | 15:45REG 264 | 15:23BIG 9 | 15:19BIG 11 | 15:16BIG 9 | 15:13BIG 0 | 15:12REG 105 | 15:02BIG 0 | 15:02REG 121 | 14:51BIG 9 | 14:48BIG 9 | 14:45BIG 9 | 14:42BIG 9 | 14:40BIG 9 | 14:37BIG 10 | 14:34BIG 10 | 14:28BIG 10 | 14:25BIG 9 | 14:22BIG 10 | 14:20BIG 11 | 14:15BIG 9 | 14:12BIG 0 | 14:12REG 329 | 13:21BIG 0 | 13:21REG 272 | 12:59BIG 9 | 12:57BIG 0 | 12:56REG 106 | 12:46BIG 10 | 12:43BIG 0 | 12:42REG 163 | 12:26BIG 10 | 12:23BIG 9 | 12:20BIG 0 | 12:20REG 120 | 12:09BIG 10 | 12:06BIG 9 | 12:04BIG 9 | 12:01BIG 0 | 12:00REG 17 | 11:57BIG 9 | 11:54BIG 9 | 11:51BIG 9 | 11:48BIG 8 | 11:45BIG 0 | 11:45REG 80 | 11:37BIG 9 | 11:35BIG 0 | 11:34REG 438 | 11:01BIG 9 | 10:58BIG 0 | 10:58REG 402 | 10:26BIG 9 | 10:20BIG 9 | 10:17BIG 9 | 10:14BIG 11 | 10:10BIG 9 | 10:08BIG 10 | 10:05BIG 10 | 10:02BIG 11 | 09:59BIG 10 | 09:56BIG 11 | 09:52BIG 9 | 09:49BIG 9 | 09:47BIG 10 | 09:44BIG 9 | 09:41BIG 9 | 09:38BIG 9 | 09:35BIG 9 | 09:32BIG 10 | 09:29BIG 9 | 09:27BIG 8 | 09:24BIG 9 | 09:21BIG 9 | 09:18BIG 0 | 09:16REG 113 |
