台データ
BB 回数 | RB 回数 | ART 回数 | BB 確率 | RB 確率 | 総 スタート | ART ゲーム 数 | 合成 確率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本日 | 94 | 22 | 0 | 1/42 | 1/181 | 3,974 | 0 | 1/34 |
1日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BB回数 94 | RB回数 22 | BB確率 1/42 |
ART回数 0 | RB確率 1/181 |
総スタート 3,974 | 合成確率 1/34 | ARTゲーム数 0 |
スランプグラフ

総スタート | :3974 |
BB回数 | :94 |
REG回数 | :22 |
最大出玉 | :11087 |
この台情報を
ツイート1日前 ![]() | 当日 ![]()
|
当日の大当り履歴
回数 | 時間 | スタート | 出メダル | ステータス |
---|---|---|---|---|
94 | 21:57 | 1 | 58 | BIG |
93 | 21:54 | 3 | 349 | BIG |
92 | 21:52 | 1 | 74 | BIG |
91 | 21:48 | 1 | 351 | BIG |
90 | 21:44 | 0 | 361 | BIG |
21:43 | 3 | 0 | REG | |
89 | 21:39 | 0 | 334 | BIG |
88 | 21:36 | 0 | 389 | BIG |
87 | 21:32 | 3 | 331 | BIG |
86 | 21:32 | 0 | 25 | BIG |
85 | 21:28 | 0 | 350 | BIG |
84 | 21:24 | 1 | 443 | BIG |
83 | 21:20 | 7 | 335 | BIG |
82 | 21:17 | 0 | 147 | BIG |
21:16 | 3 | REG | ||
81 | 21:14 | 1 | 66 | BIG |
80 | 21:11 | 1 | 359 | BIG |
79 | 21:07 | 1 | 367 | BIG |
78 | 21:04 | 1 | 413 | BIG |
77 | 21:00 | 2 | 402 | BIG |
76 | 20:54 | 1 | 348 | BIG |
75 | 20:50 | 0 | 425 | BIG |
20:48 | 4 | REG | ||
74 | 20:47 | 1 | 66 | BIG |
73 | 20:43 | 1 | 359 | BIG |
72 | 20:40 | 1 | 384 | BIG |
71 | 20:35 | 7 | 387 | BIG |
70 | 20:31 | 7 | 139 | BIG |
69 | 20:29 | 3 | 19 | BIG |
68 | 20:28 | 1 | 29 | BIG |
67 | 20:25 | 7 | 172 | BIG |
66 | 20:23 | 7 | 53 | BIG |
65 | 20:19 | 0 | 130 | BIG |
20:18 | 313 | REG | ||
64 | 19:53 | 3 | 156 | BIG |
63 | 19:48 | 1 | 148 | BIG |
62 | 19:45 | 0 | 158 | BIG |
61 | 19:41 | 0 | 132 | BIG |
60 | 19:38 | 7 | 121 | BIG |
59 | 19:35 | 1 | 64 | BIG |
58 | 19:32 | 3 | 122 | BIG |
57 | 19:30 | 0 | 54 | BIG |
19:30 | 232 | REG | ||
56 | 19:04 | 0 | 40 | BIG |
55 | 19:00 | 4 | 151 | BIG |
54 | 18:59 | 0 | 38 | BIG |
53 | 18:55 | 0 | 121 | BIG |
52 | 18:52 | 3 | 123 | BIG |
51 | 18:51 | 1 | 16 | BIG |
50 | 18:48 | 242 | 136 | BIG |
18:30 | 313 | REG | ||
18:07 | 291 | REG | ||
49 | 17:42 | 3 | 114 | BIG |
48 | 17:39 | 0 | 123 | BIG |
17:38 | 81 | REG | ||
17:31 | 40 | REG | ||
47 | 17:26 | 1 | 94 | BIG |
46 | 17:23 | 0 | 108 | BIG |
17:22 | 539 | REG | ||
45 | 16:41 | 3 | 138 | BIG |
44 | 16:38 | 2 | 32 | BIG |
43 | 16:37 | 1 | 30 | BIG |
42 | 16:34 | 1 | 128 | BIG |
41 | 16:30 | 0 | 200 | BIG |
16:29 | 72 | REG | ||
40 | 16:23 | 0 | 27 | BIG |
39 | 16:20 | 0 | 138 | BIG |
16:19 | 500 | REG | ||
15:43 | 3 | REG | ||
38 | 15:41 | 1 | 190 | BIG |
37 | 15:37 | 0 | 363 | BIG |
36 | 15:34 | 1 | 388 | BIG |
35 | 15:30 | 0 | 380 | BIG |
15:29 | 3 | REG | ||
34 | 15:26 | 1 | 240 | BIG |
33 | 15:22 | 1 | 390 | BIG |
32 | 15:19 | 0 | 380 | BIG |
15:17 | 3 | REG | ||
31 | 15:15 | 1 | 80 | BIG |
30 | 15:12 | 1 | 184 | BIG |
29 | 15:08 | 0 | 100 | BIG |
28 | 15:02 | 1 | 183 | BIG |
27 | 14:59 | 7 | 185 | BIG |
26 | 14:57 | 7 | 23 | BIG |
25 | 14:54 | 1 | 94 | BIG |
24 | 14:50 | 1 | 125 | BIG |
23 | 14:46 | 2 | 158 | BIG |
22 | 14:43 | 3 | 114 | BIG |
21 | 14:42 | 1 | 14 | BIG |
20 | 14:38 | 1 | 144 | BIG |
19 | 14:32 | 1 | 134 | BIG |
18 | 14:29 | 7 | 132 | BIG |
17 | 14:25 | 0 | 47 | BIG |
14:24 | 200 | REG | ||
16 | 14:08 | 3 | 109 | BIG |
15 | 14:06 | 0 | 37 | BIG |
14 | 14:05 | 3 | 58 | BIG |
13 | 14:02 | 3 | 62 | BIG |
12 | 14:01 | 0 | 38 | BIG |
11 | 13:58 | 0 | 127 | BIG |
10 | 13:56 | 3 | 47 | BIG |
9 | 13:55 | 1 | 6 | BIG |
8 | 13:52 | 3 | 118 | BIG |
7 | 13:51 | 1 | 21 | BIG |
6 | 13:47 | 0 | 137 | BIG |
13:47 | 198 | REG | ||
5 | 13:33 | 1 | 18 | BIG |
4 | 13:29 | 0 | 180 | BIG |
13:28 | 89 | REG | ||
13:21 | 188 | REG | ||
13:06 | 76 | REG | ||
3 | 10:50 | 1 | 51 | BIG |
2 | 10:46 | 1 | 83 | BIG |
1 | 10:42 | 0 | 117 | BIG |
10:41 | 12 | REG | ||
10:38 | 397 | REG |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
ステータス
スタート
21:57BIG 1 | 21:54BIG 3 | 21:52BIG 1 | 21:48BIG 1 | 21:44BIG 0 | 21:43REG 3 | 21:39BIG 0 | 21:36BIG 0 | 21:32BIG 3 | 21:32BIG 0 | 21:28BIG 0 | 21:24BIG 1 | 21:20BIG 7 | 21:17BIG 0 | 21:16REG 3 | 21:14BIG 1 | 21:11BIG 1 | 21:07BIG 1 | 21:04BIG 1 | 21:00BIG 2 | 20:54BIG 1 | 20:50BIG 0 | 20:48REG 4 | 20:47BIG 1 | 20:43BIG 1 | 20:40BIG 1 | 20:35BIG 7 | 20:31BIG 7 | 20:29BIG 3 | 20:28BIG 1 | 20:25BIG 7 | 20:23BIG 7 | 20:19BIG 0 | 20:18REG 313 | 19:53BIG 3 | 19:48BIG 1 | 19:45BIG 0 | 19:41BIG 0 | 19:38BIG 7 | 19:35BIG 1 | 19:32BIG 3 | 19:30BIG 0 | 19:30REG 232 | 19:04BIG 0 | 19:00BIG 4 | 18:59BIG 0 | 18:55BIG 1 | 18:52BIG 3 | 18:51BIG 1 | 18:48BIG 242 | 18:30REG 313 | 18:07REG 291 | 17:42BIG 3 | 17:39BIG 0 | 17:38REG 81 | 17:31REG 40 | 17:26BIG 1 | 17:23BIG 0 | 17:22REG 539 | 16:41BIG 3 | 16:38BIG 2 | 16:37BIG 1 | 16:34BIG 1 | 16:30BIG 0 | 16:29REG 72 | 16:23BIG 0 | 16:20BIG 0 | 16:19REG 500 | 15:43REG 3 | 15:41BIG 1 | 15:37BIG 0 | 15:34BIG 1 | 15:30BIG 0 | 15:29REG 3 | 15:26BIG 1 | 15:22BIG 1 | 15:19BIG 0 | 15:17REG 3 | 15:15BIG 1 | 15:12BIG 1 | 15:08BIG 0 | 15:02BIG 1 | 14:59BIG 7 | 14:57BIG 7 | 14:54BIG 1 | 14:50BIG 1 | 14:46BIG 2 | 14:43BIG 3 | 14:42BIG 1 | 14:38BIG 1 | 14:32BIG 1 | 14:29BIG 7 | 14:25BIG 0 | 14:24REG 200 | 14:08BIG 3 | 14:06BIG 0 | 14:05BIG 3 | 14:02BIG 3 | 14:01BIG 0 | 13:58BIG 0 | 13:56BIG 3 | 13:55BIG 1 | 13:52BIG 3 | 13:51BIG 1 | 13:47BIG 0 | 13:47REG 198 | 13:33BIG 1 | 13:29BIG 0 | 13:28REG 89 | 13:21REG 188 | 13:06REG 76 | 10:50BIG 1 | 10:46BIG 1 | 10:42BIG 0 | 10:41REG 12 | 10:38REG 397 |
3日間のスランプ連続グラフ
