台データ
BB 回数 | RB 回数 | ART 回数 | BB 確率 | RB 確率 | 総 スタート | ART ゲーム 数 | 合成 確率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本日 | 51 | 12 | 0 | 1/84 | 1/356 | 4,274 | 0 | 1/68 |
1日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BB回数 51 | RB回数 12 | BB確率 1/84 |
ART回数 0 | RB確率 1/356 |
総スタート 4,274 | 合成確率 1/68 | ARTゲーム数 0 |
スランプグラフ

総スタート | :4274 |
BB回数 | :51 |
REG回数 | :12 |
最大出玉 | :1596 |
この台情報を
ツイート1日前 ![]() | 当日 ![]()
|
当日の大当り履歴
回数 | 時間 | スタート | 出メダル | ステータス |
---|---|---|---|---|
17:32 | 1 | REG | ||
51 | 17:30 | 3 | 35 | BIG |
50 | 17:28 | 0 | 72 | BIG |
49 | 17:25 | 1 | 99 | BIG |
48 | 17:21 | 1 | 167 | BIG |
47 | 17:16 | 7 | 112 | BIG |
46 | 17:12 | 6 | 77 | BIG |
45 | 17:10 | 3 | 38 | BIG |
44 | 17:06 | 3 | 159 | BIG |
43 | 17:05 | 1 | 78 | BIG |
42 | 17:01 | 1 | 154 | BIG |
41 | 16:58 | 3 | 123 | BIG |
40 | 16:56 | 1 | 23 | BIG |
39 | 16:52 | 2 | 115 | BIG |
38 | 16:50 | 7 | 52 | BIG |
37 | 16:49 | 428 | 24 | BIG |
16:18 | 523 | REG | ||
15:40 | 144 | REG | ||
15:28 | 42 | REG | ||
15:24 | 426 | REG | ||
36 | 14:53 | 3 | 95 | BIG |
35 | 14:49 | 7 | 169 | BIG |
34 | 14:48 | 1 | 8 | BIG |
33 | 14:45 | 1 | 158 | BIG |
32 | 14:41 | 3 | 106 | BIG |
31 | 14:40 | 3 | 54 | BIG |
30 | 14:39 | 3 | 45 | BIG |
29 | 14:37 | 1 | 76 | BIG |
28 | 14:33 | 0 | 138 | BIG |
14:32 | 88 | REG | ||
27 | 14:26 | 1 | 10 | BIG |
26 | 14:22 | 0 | 159 | BIG |
14:21 | 447 | REG | ||
25 | 13:47 | 1 | 122 | BIG |
24 | 13:43 | 1 | 178 | BIG |
23 | 13:39 | 1 | 138 | BIG |
22 | 13:35 | 7 | 166 | BIG |
21 | 13:31 | 2 | 102 | BIG |
20 | 13:29 | 7 | 39 | BIG |
19 | 13:28 | 0 | 7 | BIG |
13:27 | 268 | REG | ||
13:08 | 227 | REG | ||
18 | 12:48 | 1 | 8 | BIG |
17 | 12:44 | 1 | 141 | BIG |
16 | 12:41 | 6 | 135 | BIG |
15 | 12:38 | 2 | 45 | BIG |
14 | 12:36 | 1 | 43 | BIG |
13 | 12:33 | 1 | 161 | BIG |
12 | 12:29 | 6 | 166 | BIG |
11 | 12:26 | 1 | 169 | BIG |
10 | 12:22 | 3 | 182 | BIG |
9 | 12:20 | 1 | 76 | BIG |
8 | 12:16 | 0 | 114 | BIG |
12:16 | 759 | REG | ||
7 | 11:21 | 3 | 8 | BIG |
6 | 11:18 | 1 | 75 | BIG |
5 | 11:15 | 1 | 97 | BIG |
4 | 11:11 | 2 | 139 | BIG |
3 | 11:10 | 0 | 43 | BIG |
2 | 11:06 | 1 | 79 | BIG |
1 | 11:03 | 0 | 200 | BIG |
11:02 | 36 | 4 | REG | |
10:59 | 544 | REG |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
ステータス
スタート
17:32REG 1 | 17:30BIG 3 | 17:28BIG 0 | 17:25BIG 1 | 17:21BIG 1 | 17:16BIG 7 | 17:12BIG 6 | 17:10BIG 3 | 17:06BIG 3 | 17:05BIG 1 | 17:01BIG 1 | 16:58BIG 3 | 16:56BIG 1 | 16:52BIG 2 | 16:50BIG 7 | 16:49BIG 428 | 16:18REG 523 | 15:40REG 144 | 15:28REG 42 | 15:24REG 426 | 14:53BIG 3 | 14:49BIG 7 | 14:48BIG 1 | 14:45BIG 1 | 14:41BIG 3 | 14:40BIG 3 | 14:39BIG 3 | 14:37BIG 1 | 14:33BIG 0 | 14:32REG 88 | 14:26BIG 1 | 14:22BIG 0 | 14:21REG 447 | 13:47BIG 1 | 13:43BIG 1 | 13:39BIG 1 | 13:35BIG 7 | 13:31BIG 2 | 13:29BIG 7 | 13:28BIG 0 | 13:27REG 268 | 13:08REG 227 | 12:48BIG 1 | 12:44BIG 1 | 12:41BIG 6 | 12:38BIG 2 | 12:36BIG 1 | 12:33BIG 1 | 12:29BIG 6 | 12:26BIG 1 | 12:22BIG 3 | 12:20BIG 1 | 12:16BIG 0 | 12:16REG 759 | 11:21BIG 3 | 11:18BIG 1 | 11:15BIG 1 | 11:11BIG 2 | 11:10BIG 0 | 11:06BIG 1 | 11:03BIG 0 | 11:02REG 36 | 10:59REG 544 |
3日間のスランプ連続グラフ
