台データ
BB 回数 | RB 回数 | ART 回数 | BB 確率 | RB 確率 | 総 スタート | ART ゲーム 数 | 合成 確率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本日 | 45 | 16 | 0 | 1/115 | 1/323 | 5,167 | 0 | 1/85 |
1日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BB回数 45 | RB回数 16 | BB確率 1/115 |
ART回数 0 | RB確率 1/323 |
総スタート 5,167 | 合成確率 1/85 | ARTゲーム数 0 |
スランプグラフ

総スタート | :5167 |
BB回数 | :45 |
REG回数 | :16 |
最大出玉 | :2012 |
この台情報を
ツイート1日前 ![]() | 当日 ![]()
|
当日の大当り履歴
回数 | 時間 | スタート | 出メダル | ステータス |
---|---|---|---|---|
45 | 21:52 | 0 | 66 | BIG |
21:52 | 508 | REG | ||
44 | 21:04 | 10 | 106 | BIG |
43 | 21:01 | 10 | 118 | BIG |
42 | 20:58 | 10 | 109 | BIG |
41 | 20:55 | 10 | 111 | BIG |
40 | 20:52 | 10 | 158 | BIG |
39 | 20:49 | 0 | 115 | BIG |
38 | 20:47 | 10 | 116 | BIG |
37 | 20:43 | 10 | 102 | BIG |
36 | 20:41 | 0 | 69 | BIG |
35 | 20:38 | 0 | 76 | BIG |
34 | 20:29 | 0 | 198 | BIG |
33 | 20:22 | 0 | 192 | BIG |
32 | 20:19 | 0 | 104 | BIG |
31 | 20:14 | 0 | 74 | BIG |
30 | 20:08 | 0 | 196 | BIG |
29 | 20:06 | 0 | 79 | BIG |
20:05 | 187 | 23 | REG | |
28 | 19:46 | 0 | 227 | BIG |
19:45 | 69 | 3 | REG | |
27 | 19:36 | 0 | 92 | BIG |
19:35 | 262 | REG | ||
26 | 18:11 | 0 | 337 | BIG |
25 | 18:08 | 0 | 82 | BIG |
18:08 | 596 | REG | ||
24 | 16:32 | 0 | 110 | BIG |
16:32 | 45 | REG | ||
23 | 16:17 | 0 | 99 | BIG |
22 | 16:14 | 0 | 105 | BIG |
21 | 16:08 | 0 | 210 | BIG |
20 | 16:05 | 0 | 104 | BIG |
19 | 15:53 | 0 | 346 | BIG |
18 | 15:47 | 0 | 201 | BIG |
15:47 | 224 | 13 | REG | |
17 | 15:23 | 0 | 294 | BIG |
15:22 | 120 | 13 | REG | |
16 | 15:10 | 0 | 127 | BIG |
15:10 | 162 | 11 | REG | |
15 | 14:55 | 0 | 73 | BIG |
14 | 14:52 | 0 | 88 | BIG |
13 | 14:46 | 0 | 204 | BIG |
14:46 | 374 | 13 | REG | |
12 | 13:34 | 0 | 121 | BIG |
13:34 | 798 | REG | ||
11 | 12:32 | 0 | 212 | BIG |
12:32 | 312 | 13 | REG | |
10 | 12:05 | 0 | 161 | BIG |
12:05 | 229 | 23 | REG | |
9 | 11:08 | 0 | 83 | BIG |
8 | 11:05 | 0 | 137 | BIG |
11:05 | 795 | 13 | REG | |
7 | 10:00 | 0 | 78 | BIG |
6 | 09:54 | 0 | 191 | BIG |
09:54 | 152 | 3 | REG | |
5 | 09:40 | 0 | 126 | BIG |
4 | 09:37 | 0 | 96 | BIG |
3 | 09:34 | 0 | 62 | BIG |
2 | 09:29 | 0 | 146 | BIG |
1 | 09:20 | 0 | 264 | BIG |
09:20 | 173 | 13 | REG |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
ステータス
スタート
21:52BIG 0 | 21:52REG 508 | 21:04BIG 10 | 21:01BIG 10 | 20:58BIG 10 | 20:55BIG 10 | 20:52BIG 10 | 20:49BIG 0 | 20:47BIG 10 | 20:43BIG 10 | 20:41BIG 0 | 20:38BIG 0 | 20:29BIG 0 | 20:22BIG 0 | 20:19BIG 0 | 20:14BIG 0 | 20:08BIG 0 | 20:06BIG 0 | 20:05REG 187 | 19:46BIG 0 | 19:45REG 69 | 19:36BIG 0 | 19:35REG 263 | 18:11BIG 0 | 18:08BIG 0 | 18:08REG 596 | 16:32BIG 0 | 16:32REG 45 | 16:17BIG 0 | 16:14BIG 0 | 16:08BIG 0 | 16:05BIG 0 | 15:53BIG 0 | 15:47BIG 0 | 15:47REG 224 | 15:23BIG 0 | 15:22REG 120 | 15:10BIG 0 | 15:10REG 162 | 14:55BIG 0 | 14:52BIG 0 | 14:46BIG 0 | 14:46REG 375 | 13:34BIG 0 | 13:34REG 798 | 12:32BIG 0 | 12:32REG 312 | 12:05BIG 0 | 12:05REG 229 | 11:08BIG 0 | 11:05BIG 0 | 11:05REG 795 | 10:00BIG 0 | 09:54BIG 0 | 09:54REG 152 | 09:40BIG 0 | 09:37BIG 0 | 09:34BIG 0 | 09:29BIG 0 | 09:20BIG 0 | 09:20REG 173 |
3日間のスランプ連続グラフ
