台データ
BB 回数 | RB 回数 | ART 回数 | BB 確率 | RB 確率 | 総 スタート | ART ゲーム 数 | 合成 確率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本日 | 52 | 24 | 0 | 1/97 | 1/211 | 5,069 | 0 | 1/67 |
1日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BB回数 52 | RB回数 24 | BB確率 1/97 |
ART回数 0 | RB確率 1/211 |
総スタート 5,069 | 合成確率 1/67 | ARTゲーム数 0 |
スランプグラフ

総スタート | :5069 |
BB回数 | :52 |
REG回数 | :24 |
最大出玉 | :2072 |
この台情報を
ツイート1日前 ![]() | 当日 ![]()
|
当日の大当り履歴
回数 | 時間 | スタート | 出メダル | ステータス |
---|---|---|---|---|
52 | 20:27 | 0 | 210 | BIG |
20:27 | 122 | 11 | REG | |
51 | 20:08 | 0 | 101 | BIG |
50 | 19:55 | 0 | 513 | BIG |
19:54 | 130 | 3 | REG | |
49 | 19:39 | 0 | 166 | BIG |
48 | 19:36 | 0 | 87 | BIG |
47 | 19:33 | 0 | 125 | BIG |
46 | 19:25 | 0 | 303 | BIG |
45 | 19:19 | 0 | 208 | BIG |
19:18 | 127 | 5 | REG | |
44 | 18:52 | 0 | 492 | BIG |
18:52 | 126 | 13 | REG | |
43 | 18:38 | 0 | 174 | BIG |
18:38 | 317 | 1 | REG | |
42 | 17:07 | 0 | 115 | BIG |
41 | 17:04 | 0 | 116 | BIG |
17:04 | 129 | 25 | REG | |
40 | 16:47 | 0 | 224 | BIG |
16:46 | 140 | REG | ||
39 | 16:24 | 0 | 80 | BIG |
16:24 | 117 | 15 | REG | |
38 | 16:07 | 0 | 297 | BIG |
37 | 16:02 | 0 | 173 | BIG |
16:02 | 551 | REG | ||
36 | 15:21 | 0 | 97 | BIG |
35 | 15:18 | 0 | 126 | BIG |
34 | 15:15 | 0 | 114 | BIG |
15:14 | 80 | REG | ||
33 | 15:06 | 0 | 108 | BIG |
15:05 | 620 | 5 | REG | |
32 | 14:17 | 0 | 159 | BIG |
14:16 | 61 | REG | ||
31 | 14:09 | 0 | 118 | BIG |
30 | 13:58 | 0 | 316 | BIG |
13:57 | 82 | REG | ||
29 | 13:48 | 0 | 94 | BIG |
13:46 | 110 | 3 | REG | |
28 | 13:35 | 0 | 79 | BIG |
13:34 | 337 | REG | ||
27 | 13:07 | 0 | 91 | BIG |
26 | 13:04 | 0 | 87 | BIG |
13:04 | 728 | REG | ||
25 | 12:10 | 0 | 146 | BIG |
24 | 12:07 | 0 | 82 | BIG |
23 | 12:04 | 0 | 80 | BIG |
12:04 | 360 | 15 | REG | |
22 | 11:35 | 0 | 67 | BIG |
21 | 11:28 | 0 | 147 | BIG |
20 | 11:25 | 0 | 107 | BIG |
11:25 | 87 | REG | ||
19 | 11:12 | 0 | 173 | BIG |
18 | 11:09 | 0 | 86 | BIG |
11:08 | 52 | REG | ||
17 | 11:00 | 0 | 78 | BIG |
16 | 10:57 | 0 | 124 | BIG |
15 | 10:54 | 0 | 73 | BIG |
10:53 | 133 | 15 | REG | |
14 | 10:41 | 0 | 85 | BIG |
13 | 10:38 | 0 | 94 | BIG |
10:38 | 20 | 23 | REG | |
12 | 10:29 | 0 | 164 | BIG |
11 | 10:26 | 0 | 92 | BIG |
10:25 | 10 | 7 | REG | |
10 | 10:22 | 0 | 101 | BIG |
9 | 10:19 | 0 | 124 | BIG |
8 | 10:16 | 0 | 108 | BIG |
10:15 | 115 | 15 | REG | |
7 | 09:57 | 0 | 243 | BIG |
6 | 09:54 | 0 | 49 | BIG |
5 | 09:51 | 0 | 95 | BIG |
4 | 09:47 | 0 | 103 | BIG |
3 | 09:41 | 0 | 187 | BIG |
2 | 09:36 | 0 | 165 | BIG |
1 | 09:31 | 0 | 170 | BIG |
09:30 | 326 | REG |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
ステータス
スタート
20:27BIG 0 | 20:27REG 122 | 20:08BIG 0 | 19:55BIG 0 | 19:54REG 130 | 19:39BIG 0 | 19:36BIG 0 | 19:33BIG 0 | 19:25BIG 0 | 19:19BIG 0 | 19:18REG 127 | 18:52BIG 0 | 18:52REG 126 | 18:38BIG 0 | 18:38REG 317 | 17:07BIG 0 | 17:04BIG 0 | 17:04REG 129 | 16:47BIG 0 | 16:46REG 140 | 16:24BIG 0 | 16:24REG 117 | 16:07BIG 0 | 16:02BIG 0 | 16:02REG 551 | 15:21BIG 0 | 15:18BIG 0 | 15:15BIG 0 | 15:14REG 80 | 15:06BIG 0 | 15:05REG 620 | 14:17BIG 0 | 14:16REG 61 | 14:09BIG 0 | 13:58BIG 0 | 13:57REG 82 | 13:48BIG 0 | 13:46REG 110 | 13:35BIG 0 | 13:34REG 337 | 13:07BIG 0 | 13:04BIG 0 | 13:04REG 728 | 12:10BIG 0 | 12:07BIG 0 | 12:04BIG 0 | 12:04REG 360 | 11:35BIG 0 | 11:28BIG 0 | 11:25BIG 0 | 11:25REG 87 | 11:12BIG 0 | 11:09BIG 0 | 11:08REG 52 | 11:00BIG 0 | 10:57BIG 0 | 10:54BIG 0 | 10:53REG 133 | 10:41BIG 0 | 10:38BIG 0 | 10:38REG 20 | 10:29BIG 0 | 10:26BIG 0 | 10:25REG 11 | 10:22BIG 0 | 10:19BIG 0 | 10:16BIG 0 | 10:15REG 115 | 09:57BIG 0 | 09:54BIG 0 | 09:51BIG 0 | 09:47BIG 0 | 09:41BIG 0 | 09:36BIG 0 | 09:31BIG 0 | 09:30REG 326 |
3日間のスランプ連続グラフ
