台データ
BB 回数 | RB 回数 | ART 回数 | BB 確率 | RB 確率 | 総 スタート | ART ゲーム 数 | 合成 確率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本日 | 61 | 17 | 0 | 1/88 | 1/316 | 5,368 | 0 | 1/69 |
1日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BB回数 61 | RB回数 17 | BB確率 1/88 |
ART回数 0 | RB確率 1/316 |
総スタート 5,368 | 合成確率 1/69 | ARTゲーム数 0 |
スランプグラフ

総スタート | :5368 |
BB回数 | :61 |
REG回数 | :17 |
最大出玉 | :4103 |
この台情報を
ツイート1日前 ![]() | 当日 ![]()
|
当日の大当り履歴
回数 | 時間 | スタート | 出メダル | ステータス |
---|---|---|---|---|
61 | 21:12 | 0 | 104 | BIG |
60 | 20:39 | 0 | 1,129 | BIG |
59 | 20:36 | 0 | 74 | BIG |
20:35 | 506 | 13 | REG | |
58 | 19:57 | 10 | 85 | BIG |
57 | 19:54 | 10 | 123 | BIG |
56 | 19:51 | 10 | 153 | BIG |
55 | 19:44 | 0 | 139 | BIG |
19:44 | 285 | REG | ||
54 | 19:18 | 0 | 47 | BIG |
53 | 19:12 | 0 | 76 | BIG |
52 | 19:09 | 0 | 98 | BIG |
51 | 19:06 | 0 | 101 | BIG |
19:05 | 39 | 13 | REG | |
50 | 18:59 | 0 | 151 | BIG |
49 | 18:56 | 0 | 110 | BIG |
48 | 18:53 | 0 | 116 | BIG |
47 | 18:50 | 0 | 93 | BIG |
46 | 18:47 | 0 | 88 | BIG |
45 | 18:44 | 0 | 108 | BIG |
44 | 18:36 | 0 | 147 | BIG |
18:36 | 510 | REG | ||
43 | 17:57 | 0 | 89 | BIG |
17:57 | 188 | 13 | REG | |
42 | 17:41 | 0 | 89 | BIG |
17:40 | 231 | 3 | REG | |
41 | 17:13 | 10 | 489 | BIG |
40 | 16:56 | 12 | 659 | BIG |
39 | 16:53 | 13 | 155 | BIG |
38 | 16:50 | 11 | 81 | BIG |
37 | 16:47 | 11 | 153 | BIG |
36 | 16:44 | 0 | 155 | BIG |
35 | 16:42 | 11 | 125 | BIG |
34 | 16:40 | 0 | 77 | BIG |
33 | 16:28 | 0 | 387 | BIG |
32 | 16:22 | 0 | 156 | BIG |
31 | 16:04 | 0 | 394 | BIG |
30 | 16:01 | 0 | 128 | BIG |
29 | 15:58 | 0 | 90 | BIG |
28 | 15:49 | 0 | 322 | BIG |
27 | 15:46 | 0 | 66 | BIG |
26 | 15:43 | 0 | 84 | BIG |
15:43 | 157 | 11 | REG | |
25 | 15:29 | 0 | 94 | BIG |
24 | 15:23 | 0 | 182 | BIG |
23 | 15:20 | 0 | 92 | BIG |
15:20 | 444 | REG | ||
22 | 14:46 | 0 | 98 | BIG |
21 | 14:41 | 0 | 125 | BIG |
14:40 | 66 | 5 | REG | |
20 | 14:32 | 0 | 109 | BIG |
14:32 | 92 | 7 | REG | |
19 | 14:21 | 0 | 81 | BIG |
18 | 14:19 | 0 | 126 | BIG |
14:18 | 137 | REG | ||
17 | 14:05 | 0 | 183 | BIG |
14:04 | 350 | REG | ||
16 | 13:32 | 0 | 93 | BIG |
15 | 13:29 | 0 | 122 | BIG |
14 | 13:26 | 0 | 129 | BIG |
13 | 13:22 | 0 | 72 | BIG |
13:21 | 287 | REG | ||
12 | 12:56 | 0 | 62 | BIG |
11 | 12:47 | 0 | 309 | BIG |
10 | 12:36 | 0 | 180 | BIG |
12:36 | 795 | 5 | REG | |
9 | 11:06 | 0 | 728 | BIG |
8 | 11:00 | 0 | 116 | BIG |
7 | 10:55 | 0 | 154 | BIG |
10:54 | 79 | 9 | REG | |
6 | 10:46 | 0 | 86 | BIG |
5 | 10:43 | 0 | 148 | BIG |
4 | 10:39 | 0 | 148 | BIG |
3 | 10:37 | 0 | 83 | BIG |
2 | 10:29 | 0 | 121 | BIG |
10:29 | 656 | REG | ||
1 | 09:31 | 0 | 195 | BIG |
09:30 | 262 | 13 | REG |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
ステータス
スタート
21:12BIG 0 | 20:39BIG 0 | 20:36BIG 0 | 20:35REG 506 | 19:57BIG 10 | 19:54BIG 10 | 19:51BIG 10 | 19:44BIG 0 | 19:44REG 285 | 19:18BIG 0 | 19:12BIG 0 | 19:09BIG 0 | 19:06BIG 0 | 19:05REG 39 | 18:59BIG 0 | 18:56BIG 0 | 18:53BIG 0 | 18:50BIG 0 | 18:47BIG 0 | 18:44BIG 0 | 18:36BIG 0 | 18:36REG 511 | 17:57BIG 0 | 17:57REG 189 | 17:41BIG 0 | 17:40REG 231 | 17:13BIG 10 | 16:56BIG 12 | 16:53BIG 13 | 16:50BIG 11 | 16:47BIG 11 | 16:44BIG 0 | 16:42BIG 11 | 16:40BIG 0 | 16:28BIG 0 | 16:22BIG 0 | 16:04BIG 0 | 16:01BIG 0 | 15:58BIG 0 | 15:49BIG 0 | 15:46BIG 0 | 15:43BIG 0 | 15:43REG 157 | 15:29BIG 0 | 15:23BIG 0 | 15:20BIG 0 | 15:20REG 444 | 14:46BIG 0 | 14:41BIG 0 | 14:40REG 66 | 14:32BIG 0 | 14:32REG 93 | 14:21BIG 0 | 14:19BIG 0 | 14:18REG 138 | 14:05BIG 0 | 14:04REG 350 | 13:32BIG 0 | 13:29BIG 0 | 13:26BIG 0 | 13:22BIG 0 | 13:21REG 287 | 12:56BIG 0 | 12:47BIG 0 | 12:36BIG 0 | 12:36REG 795 | 11:06BIG 0 | 11:00BIG 0 | 10:55BIG 0 | 10:54REG 79 | 10:46BIG 0 | 10:43BIG 0 | 10:39BIG 0 | 10:37BIG 0 | 10:29BIG 0 | 10:29REG 656 | 09:31BIG 0 | 09:30REG 262 |
3日間のスランプ連続グラフ
